Mini Excavator
Equipped with Retractable Tracks*
Kubota Engine Standard Pipe Line Adaptation KitBigger Bucket Capacity Maximum Reach Fuel Efficient AC Cabin*
Specification
| SPECIFICATION | FM 20 | FM 38 |
|---|---|---|
| Operating Performance | Zero Tail Swing | Zero Tail Swing |
| Operating Weight | 2000 kg | 3810 kg |
| Bucket Capacity | 0.07 m³ | 0.12 m³ |
| Bucket Mass | 50 kg | 118 kg |
| Bucket No. of Teeth | 3 Nos | 4 Nos |
| Max. Arm Digging Force | 11 kN | 18 kN |
| Max. Bucket Digging Force | 18 kN | 30 kN |
| Travel Speed Low | 2.4 km/h | 2.4 km/h |
| Travel Speed High | 3.6 km/h | 4.4 km/h |
| SPECIFICATION | FM 20 | FM 38 |
|---|---|---|
| Operating Performance | Zero Tail Swing | Zero Tail Swing |
| Operating Weight | 2000 kg | 3810 kg |
| Bucket Capacity | 0.07 m³ | 0.12 m³ |
| Bucket Mass | 50 kg | 118 kg |
| Bucket No. of Teeth | 3 Nos | 4 Nos |
| Max. Arm Digging Force | 11 kN | 18 kN |
| Max. Bucket Digging Force | 18 kN | 30 kN |
| Travel Speed Low | 2.4 km/h | 2.4 km/h |
| Travel Speed High | 3.6 km/h | 4.4 km/h |
| Hydraulic Pump | Piston Pump | Piston Pump |
|---|---|---|
| Hydraulic Pump Flow | 39.6 L/min + 8.8 L/min | 88 L/min |
| Hydraulic Pressure | 21.5 Mpa | 22.5 Mpa |
| Slew Motor | Orbit type | Slew reducer type |
| Traction Motor | Piston pump with reducer | Piston pump with reducer |
| Hydraulic Oil System Capacity | 17 Litre | 20.5 Litre |
| Hydraulic Oil Tank Capacity | 18 Litre | 40 Litre |
| Specification | Model 1 | Model 2 |
|---|---|---|
| Machine Overall Length | 3555 mm | 4915 mm |
| Overall Width | 990 / 1300 mm | 1755 mm |
| Overall Height | 2350 mm | 2525 mm |
| Tumbler Length | 1230 mm | 1670 mm |
| Minimum Ground Clearance | 175 mm | 305 mm |
| Tail Swing Radius | 650 mm | 860 mm |
| Track Shoe Width | 230 mm | 350 mm |
| Overall Width Crawler | 990 mm | 1755 mm |
| Arm Length | 950 mm | 1400 mm |
| Boom Length | 1850 mm | 2535 mm |
| Left Side | 62° | 50° |
| Right Side | 56° | 65° |
| Max Digging Depth | 2400 mm | 3208 mm |
| Max. Height of Cutting Edge | 3655 mm | 4540 mm |
| Max. Dumping Height | 2420 mm | 3280 mm |
| Max. Vertical Digging Depth | 2025 mm | 2957 mm |
| Max. Digging Radius | 4040 mm | 5480 mm |
| Max. Digging Height | 3655 mm | 4540 mm |
| Track Length | 1610 mm | 2125 mm |
| Dozer Blade | Hydraulic lifting type | Hydraulic lifting type |
| Blade Width | 990 – 1300 mm | 1720 mm |
| Blade Height | 240 mm | 350 mm |
| Blade Cutting Angle | 40° | 44° |
| Max. Dozer Blade Lifting Dist. | 305 mm | 365 mm |
| Max. Dozer Blade Cutting Dist. | 270 mm | 385 mm |
| Cabin Type | Canopy | AC Cabin |
| Specification | Model 1 | Model 2 |
|---|---|---|
| Machine Overall Length | 3555 mm | 4915 mm |
| Overall Width | 990 / 1300 mm | 1755 mm |
| Overall Height | 2350 mm | 2525 mm |
| Tumbler Length | 1230 mm | 1670 mm |
| Minimum Ground Clearance | 175 mm | 305 mm |
| Tail Swing Radius | 650 mm | 860 mm |
| Track Shoe Width | 230 mm | 350 mm |
| Overall Width Crawler | 990 mm | 1755 mm |
| Arm Length | 950 mm | 1400 mm |
| Boom Length | 1850 mm | 2535 mm |
| Left Side | 62° | 50° |
| Right Side | 56° | 65° |
| Max Digging Depth | 2400 mm | 3208 mm |
| Max. Height of Cutting Edge | 3655 mm | 4540 mm |
| Max. Dumping Height | 2420 mm | 3280 mm |
| Max. Vertical Digging Depth | 2025 mm | 2957 mm |
| Max. Digging Radius | 4040 mm | 5480 mm |
| Max. Digging Height | 3655 mm | 4540 mm |
| Track Length | 1610 mm | 2125 mm |
| Dozer Blade | Hydraulic lifting type | Hydraulic lifting type |
| Blade Width | 990 - 1300 mm | 1720 mm |
| Blade Height | 240 mm | 350 mm |
| Blade Cutting Angle | 40° | 44° |
| Max. Dozer Blade Lifting Dist. | 305 mm | 365 mm |
| Max. Dozer Blade Cutting Dist. | 270 mm | 385 mm |
| Cabin Type | Canopy | AC Cabin |
